Námsbraut sem lýkur með stúdentsprófi og skilar nemendum með hæfni á 3. þrepi. Náttúruvísindabraut er 200 einingar og
meðalnámstími er 6-7 annir. Inngönguskilyrði á brautina eru að nemendur hafi lokið grunnskóla.
Á náttúruvísindabraut er áhersla á grunngreinar og sérgreinar í stærðfræði og raungreinum, s.s. jarðfræði, efnafræði og eðlisfræði.
Brautinni lýkur með stúdentsprófi og er nám á henni góður undirbúningur fyrir frekara nám m.a. í tæknigreinum, náttúruvísindum, stærðfræði, raungreinum og heilbrigðisvísindum.
Hæfnimarkmið náttúruvísindabrautar eru:
Að nemendur
Á náttúruvísindabraut er áhersla á grunngreinar og sérgreinar í stærðfræði og raungreinum, s.s. jarðfræði, efnafræði og eðlisfræði.
Brautinni lýkur með stúdentsprófi og er nám á henni góður undirbúningur fyrir frekara nám m.a. í tæknigreinum, náttúruvísindum, stærðfræði, raungreinum og heilbrigðisvísindum.
Hæfnimarkmið náttúruvísindabrautar eru:
Að nemendur
- hafi góða almenna þekkingu á sviði stærðfræði, náttúru- og raunvísinda
- séu færir um að beita vísindalegri hugsun og aðferðum við greiningu viðfangsefna,öflun upplýsinga, mælingar, mat, úrvinnslu og túlkun
- geti fjallað um og tekið þátt í upplýstri umræðu um ýmis mál er tengjast samspili vísinda, tækni og samfélags
- séu meðvitaðir um umhverfi sitt, hafi lært að njóta þess, virða það og nýta á skynsamlegan hátt
- geti nýtt kunnáttu sína í náttúru- og raunvísindum ásamt skapandi hugsun í mögulegri framtíðarþróun
- Geti tekið þátt í rökræðum um vísindi og tækni
- séu vel undirbúnir fyrir frekara nám, einkum í tæknigreinum, náttúru- og raunvísindum og heilbrigðisgreinum á háskólastigi
| Náttúruvísindabraut | |||||||||
| 1. þrep | 2. þrep | 3. þrep | |||||||
| Kjarni (K) | Skst | Ein | |||||||
| Íslenska | ÍSL | 2A05 | 2B05 | 3A05 | 3B05 | ||||
| Danska | DAN | 2A05 | 2B05 | ||||||
| Enska | ENS | 2A05 | 2B05 | 3?05 | |||||
| Inngangur að félagsvísindum | IFÉ | 1A05 | |||||||
| Inngangur að listum | ILI | 1A05 | |||||||
| Inngangur að náttúruvísindum | INÁ | 1A05 | |||||||
| Lýðheilsa | LÝÐ | 1A03 | 1B02 | 2A02 | 2B03 | ||||
| Stærðfræði | STÆ | 2A05 | 2T05 | ||||||
| Tröllaskagi | TRÖ | 1A05 | |||||||
| Upplýsingatækni dreifnáms | UTD | 2A05 | |||||||
| Fjöldi eininga | 23 | 2 | 27 | 23 | 10 | 5 | 90 | ||
| Brautarkjarni (BK) | |||||||||
| Spænska* | SPÆ | 1A05 | 1B05 | ||||||
| Stærðfræði | STÆ | 2B05 | 3A05 | 3B05 | |||||
| Eðlisfræði | EÐL | 2?05 | |||||||
| Efnafræði | EFN | 2?05 | |||||||
| Jarðfræði | JAR | 2?05 | |||||||
| Líffæra- og lífeðlisfræði | LOL | 2?05 | |||||||
| Fjöldi eininga | 10 | 25 | 10 | 45 | |||||
| Bundið val (BV) | |||||||||
| Eðlisfræði, efnafræði, jarðfræði, líffæra- og lífeðlisfræði, líffræði, stærðfræði, næringarfræði, forritun eða annað val sem skólinn samþykkir sem brautarval. | 10 | 15 | 25 | ||||||
| Frjálst val (FV) | |||||||||
| 40 | |||||||||
| Alls: | 200 | ||||||||
| Náttúruvísindabraut er byggð upp af kjarna, brautarkjarna, bundnu vali og frjálsu vali. Kjarni, brautarkjarni og bundið val eru samtals 160 einingar og eru skylduáfangar fyrir nemendur brautarinnar. Nemendur þurfa einnig að ljúka 40 einingum í frjálsu vali og geta ráðið úr hvaða námsgreinum þessar einingar koma. Nemendur þurfa að gæta að hlutfalli milli þrepa í valinu. Athugið að skólinn hefur takmarkaða möguleika á valáföngum á hverri önn vegna fámennis og þess vegna er nauðsynlegt að taka valáfangana jafnt og þétt í náminu. | |||||||||
| Hlutfall eininga á þrepi | K | BK | BV | FV | Alls | ||||
| 1. þrep 33-67 | 25 | 10 | 0 | 35 | |||||
| 2. þrep 67-100 | 50 | 25 | 10 | 85 | |||||
| 3. þrep 33-67 | 15 | 10 | 15 | 40 | |||||
| Alls | 90 | 45 | 25 | 40 | 200 | ||||
| Nemendur eru hvattir til þess að skoða vel inngönguskilyrði í það nám sem þeir óska að stunda að loknu stúdensprófi til að geta nýtt valið sitt til að uppfylla þau. | |||||||||
| *Nemendur þurfa að uppfylla hæfnimarkmið á 1. þrepi í 3. erlenda tungumáli. Þeir nemendur sem vilja taka þýsku eða frönsku sem 3. erlenda mál þurfa að athuga að fjöldi áfanga í faginu fer eftir því hvenær fjarnámsskólinn metur að nemandi hafi uppfyllt hæfnimarkmið á 1. þrepi. Það er mismunandi á milli skóla hvort þetta eru 2 eða 3 áfangar. | |||||||||
| Þegar talað er um einingar er átt við nýja skilgreiningu á einingum samkvæmt nýjum lögum um framhaldsskóla (nr. 92/2008). | |||||||||
| Seinast breytt 8. nóvember 2011 | |||||||||



Sköpun 


