Námsbraut sem lýkur með stúdentsprófi og skilar nemendum með hæfni á 3. þrepi. Listabraut, tónlistarsvið er 200 einingar og
meðalnámstími er 6-7 annir. Inngönguskilyrði á brautina eru að nemendur hafi lokið grunnskóla og miðstigi frá tónskóla.
Á Listabraut, tónlist er áhersla á grunngreinar og sérgreinar í listum, s.s. myndlist, listljósmyndun og tónlist. Á brautinni er lögð áhersla á grunngreinar og sérgreinar í listum s.s. myndlist, listljósmyndun og tónlist.
Brautinni lýkur með stúdentsprófi og er nám á henni góður undirbúningur fyrir frekara nám í listum.
Hæfnimarkmið listabrautar eru:
Að nemendur
Á Listabraut, tónlist er áhersla á grunngreinar og sérgreinar í listum, s.s. myndlist, listljósmyndun og tónlist. Á brautinni er lögð áhersla á grunngreinar og sérgreinar í listum s.s. myndlist, listljósmyndun og tónlist.
Brautinni lýkur með stúdentsprófi og er nám á henni góður undirbúningur fyrir frekara nám í listum.
Hæfnimarkmið listabrautar eru:
Að nemendur
- geti hagnýtt þá sérhæfðu þekkingu, leikni, aðferðir og verkkunnáttu sem hann hefur aflað sér.
- hafi öðlast sjálfstraust og sjálfstæði í þróun hugmynda og sýni áræðni við útfærslu þeirra og túlkun.
- noti ímyndunarafl, innsæi og tilfinningar við sköpun/flutning verka.
- geri sér grein fyrir fagurfræðilegu, siðferðilegu og samfélagslegu hlutverki listamannsins.
- séu fær um að greina, tjá sig um og meta eigin verk og annara af þekkingu, víðsýni og umburðarlyndi.
- geti fjallað um listgrein sína og sköpun/túlkun og staðsett hana í menningarlegu og listsögulegu samhengi.
- hafi öðlast hæfni til að meta listrænan styrk sinn og komi auga á hagnýtingu menntunar sinnar.
- geti staðið að opinberri sýningu/tónleikum/viðburði og miðlað þar listrænum styrk sínum.
- séu meðvitaðir um umhverfi sitt, hafi lært að njóta þess, virða það og nýta á skynsamlegan hátt
- séu vel undirbúnir fyrir frekara nám í ólíkum listgreinum á næsta skólastigi
| Listabraut | |||||||||
| Tónlistasvið | 1. þrep | 2. þrep | 3. þrep | ||||||
| Kjarni (K) | Skst | Ein | |||||||
| Íslenska | ÍSL | 2A05 | 2B05 | 3A05 | 3B05 | ||||
| Danska | DAN | 2A05 | 2B05 | ||||||
| Enska | ENS | 2A05 | 2B05 | 3?05 | |||||
| Inngangur að félagsvísindum | IFÉ | 1A05 | |||||||
| Inngangur að listum | ILI | 1A05 | |||||||
| Inngangur að náttúruvísindum | INÁ | 1A05 | |||||||
| Lýðheilsa | LÝÐ | 1A03 | 1B02 | 2A02 | 2B03 | ||||
| Stærðfræði | STÆ | 2A05 | 2T05 | ||||||
| Tröllaskagi | TRÖ | 1A05 | |||||||
| Upplýsingatækni dreifnáms | UTD | 2A05 | |||||||
| Fjöldi eininga | 23 | 2 | 27 | 23 | 10 | 5 | 90 | ||
| Brautarkjarni (BK) | |||||||||
| Heimspeki | HSP | 2B05 | |||||||
| Sköpun | SKÖ | 2A05 | |||||||
| Fjöldi eininga | 10 | 10 | |||||||
| Sérhæfing (S) | |||||||||
| Hljóðfæraleikur | 2A05 | 2B05 | 3A05 | 3B05 | |||||
| Hljómfræði | 2A03 | ||||||||
| Tónheyrn | 2A02 | ||||||||
| Tónlistarsaga | SAG | 2T05 | |||||||
| Myndlist/Listljósmyndun | MYL/LIL | 2?05 | |||||||
| Fjöldi eininga | 25 | 10 | 35 | ||||||
| Bundið val (BV) | |||||||||
| Tónlistarsaga, hljómfræði, tónheyrn, hljóðfæraleikur eða annað sem skólinn samþykkir | 10 | 15 | 25 | ||||||
| Frjálst val (FV) | |||||||||
| 40 | |||||||||
| Alls: | 200 | ||||||||
| Listabraut, tónlistasvið er byggt upp af kjarna, brautarkjarna, sérhæfingu, bundnu vali og frjálsu vali. Kjarni, brautakjarni, sérhæfing og bundið val eru samtals 160 einingar og eru skylduáfangar fyrir nemendur brautarinnar. Nemendur þurfa einnig að ljúka 40 einingum í frjálsu vali og geta ráðið úr hvaða námsgreinum þessar einingar koma. Nemendur þurfa að gæta að hlutfalli milli þrepa í valinu. Athugið að skólinn hefur takmarkaða möguleika á valáföngum á hverri önn vegna fámennis og þess vegna er nauðsynlegt að taka valáfangana jafnt og þétt í náminu. | |||||||||
| Hlutfall eininga á þrepi | K | BK | S | BV | FV | Alls | |||
| 1. þrep 33-67 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||
| 2. þrep 67-100 | 50 | 10 | 25 | 10 | 95 | ||||
| 3. þrep 33-67 | 15 | 0 | 10 | 15 | 40 | ||||
| Alls | 90 | 10 | 35 | 25 | 40 | 200 | |||
| Nemendur eru hvattir til þess að skoða vel inngönguskilyrði í það nám sem þeir óska að stunda að loknu stúdensprófi til að geta nýtt valið sitt til að uppfylla þau. | |||||||||
| Þegar talað er um einingar er átt við nýja skilgreiningu á einingum samkvæmt nýjum lögum um framhaldsskóla (nr. 92/2008). | |||||||||
| Seinast breytt 8. nóvember 2011 | |||||||||



Sköpun 


